말로만 1:1아닌 펀펀 전문가들이
기업을 위해 최선을 다하고 있습니다.
기업신용등급은 기업의 성장성과 부도가능성을 평가하여 기업 신용위험의 상대적인 수준을 서열화한 뒤, 위험 수준이 유사한 기업들을 동일한 등급으로 계량화한 지표이다. 기업신용등급은 금융기관 등에서 기업의 신용위험을 바탕으로 의사결정이 필요한 경우 참고 지표로 활용이 가능하다.
기업신용등급 평가시스템
계량 모형과 비계량으로 평가!
평가 요소 | 상세 내용 |
---|---|
수익성 | 일정기간 동아 기업의 경영 성과 측정 |
안정성 | 차입금에 대한 지급능력 및 타인자본의존도 등 측정 |
부재상환능력 | 차입금에 대한 상환능력을 측정 |
유동성 | 기업의 현금지급능력 측정 |
활동성 | 자산의 효율적인 운영능력 측정 |
성장성 | 일정기간 동아 기업의 성장성 측정 |
평가 요소 | 상세 내용 |
---|---|
산업위험 | 기업이 속한 산업 전망 평가 |
경영위험 | 경영관리 능력 및 경영 안정성 평가 |
영업위험 | 영업지원, 구매 위험, 생산 위험, 판매 위험 등 평가 |
재무위험 | 질적 재무위험 평가 |
신뢰도 | 거래 신뢰도 및 업체 신뢰도 평가 |
기업신용평가등급의 활용 현황
활용 기관 | 활용기관의 예 | 활용 사례 |
---|---|---|
공공기관 | 조달청 공공입찰용 평가,경영상태 평가 시 | 참고지표로 활용 |
금융기관 | 은행 여신 심사 등 의사결정 시 | 참고지료로 활용 |
일반 기업체 | 거래처 관리가 필요한 기업거래처 등록 및 발주 시 | 참고지표로 활용 |
기업신용평가등급
상향조정 시 기대효과